Mashkanta-Rechner 2026
Berechnen Sie Ihre Hypothek in Israel mit den ECHTEN Regeln: 3 Tracks, Shpitzer/Keren Shava.
Die Immobilie
Kauftyp
Aufteilung in 3 Tracks (Masloulim)
Teilen Sie Ihr Darlehen auf die 3 Zinstypen auf. Summe muss 100% ergeben.
Laufzeit und Tilgungsmethode
Tilgungsmethode
Konstante Rate. Die ersten Jahre = hauptsaechlich Zinsen (70-80%).
Kapital vs Zinsen pro 5-Jahres-Periode
Die ersten Jahre = hauptsaechlich Zinsen
Monatliche Rate
8 773 NIS
Vergleich nach Laufzeit
Jaehrlicher Tilgungsplan
Jaehrliche Aufteilung Kapital/Zinsen
| Jahr | Gesamt gezahlt | Kapital | Zinsen | Restbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 271 | 30 971 | 74 300 | 1 469 029 |
| 2 | 105 271 | 32 548 | 72 723 | 1 436 484 |
| 3 | 105 270 | 34 204 | 71 066 | 1 402 277 |
| 4 | 105 271 | 35 949 | 69 322 | 1 366 331 |
| 5 | 105 270 | 37 781 | 67 489 | 1 328 550 |
| 6 | 105 270 | 39 706 | 65 564 | 1 288 844 |
| 7 | 105 270 | 41 732 | 63 538 | 1 247 111 |
| 8 | 105 269 | 43 861 | 61 408 | 1 203 250 |
| 9 | 105 270 | 46 100 | 59 170 | 1 157 150 |
| 10 | 105 270 | 48 454 | 56 816 | 1 108 696 |
| 11 | 105 269 | 50 928 | 54 341 | 1 057 768 |
| 12 | 105 271 | 53 531 | 51 740 | 1 004 238 |
| 13 | 105 270 | 56 266 | 49 004 | 947 972 |
| 14 | 105 270 | 59 143 | 46 127 | 888 829 |
| 15 | 105 270 | 62 167 | 43 103 | 826 661 |
| 16 | 105 270 | 65 348 | 39 922 | 761 313 |
| 17 | 105 270 | 68 692 | 36 578 | 692 621 |
| 18 | 105 271 | 72 210 | 33 061 | 620 411 |
| 19 | 105 270 | 75 907 | 29 363 | 544 503 |
| 20 | 105 270 | 79 796 | 25 474 | 464 708 |
| 21 | 105 270 | 83 885 | 21 385 | 380 823 |
| 22 | 105 270 | 88 186 | 17 084 | 292 637 |
| 23 | 105 271 | 92 708 | 12 563 | 199 929 |
| 24 | 105 269 | 97 463 | 7 806 | 102 466 |
| 25 | 105 271 | 102 466 | 2 805 | 0 |
Haeufig gestellte Fragen zur Mashkanta
Was ist ein Prime-Track?
Der Prime ist an den Leitzins der Bank of Israel gebunden (aktuell 4,5%).
Warum in 3 Tracks aufteilen?
Es ist in Israel Pflicht. Diversifikation schuetzt vor Zinserhoehungen.
Was passiert bei steigendem Leitzins?
Nur der Prime-Track ist sofort betroffen. Der feste Track bleibt gleich.
Was ist CPI-Indexierung?
Einige Tracks sind an die Inflation gebunden. Bei 3% Inflation steigt Ihr Restbetrag um 3%.
Wie viel Eigenkapital fuer Ole Hadash?
25% Minimum, wie beim Erstkauf. Einige Banken bieten Sonderkonditionen.
Shpitzer oder Keren Shava?
Shpitzer = konstante Rate. Keren Shava = weniger Gesamtzinsen. Die meisten waehlen Shpitzer.
Aktuelle Zinssaetze in Israel?
April 2026: Prime ~5,5%, Fest 4,5-5,5%, Variabel 4-5%.
Kann ein Auslaender eine Mashkanta bekommen?
Ja, aber mit 50% Eigenkapital Minimum und oft hoeheren Zinsen.
Welche Dokumente sind noetig?
Teudat Zehut, 3 Gehaltsabrechnungen, Kontoauszuege, Arbeitsvertrag, Kaufvertrag.
Dieser Rechner ist indikativ. Konsultieren Sie einen Hypothekenberater.