Simulatore Mashkanta 2026
Calcolate il vostro mutuo in Israele con le regole reali: 3 percorsi, Shpitzer/Keren Shava, anticipo minimo della Banca d'Israele.
L'immobile
Tipo di acquisto
Divisione in 3 percorsi (masloulim)
Dividete il prestito tra 3 tipi di tasso. Il totale deve essere 100%.
Durata e metodo di rimborso
Metodo di rimborso
Rata mensile fissa. Primi anni = soprattutto interessi (70-80%).
Capitale vs Interessi per periodi di 5 anni
Primi anni = soprattutto interessi
Rata mensile totale
8 773 NIS
Confronto per durata
Piano di ammortamento annuale
Ripartizione annuale capitale/interessi
| Anno | Totale pagato | Capitale | Interessi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 271 | 30 971 | 74 300 | 1 469 029 |
| 2 | 105 271 | 32 548 | 72 723 | 1 436 484 |
| 3 | 105 270 | 34 204 | 71 066 | 1 402 277 |
| 4 | 105 271 | 35 949 | 69 322 | 1 366 331 |
| 5 | 105 270 | 37 781 | 67 489 | 1 328 550 |
| 6 | 105 270 | 39 706 | 65 564 | 1 288 844 |
| 7 | 105 270 | 41 732 | 63 538 | 1 247 111 |
| 8 | 105 269 | 43 861 | 61 408 | 1 203 250 |
| 9 | 105 270 | 46 100 | 59 170 | 1 157 150 |
| 10 | 105 270 | 48 454 | 56 816 | 1 108 696 |
| 11 | 105 269 | 50 928 | 54 341 | 1 057 768 |
| 12 | 105 271 | 53 531 | 51 740 | 1 004 238 |
| 13 | 105 270 | 56 266 | 49 004 | 947 972 |
| 14 | 105 270 | 59 143 | 46 127 | 888 829 |
| 15 | 105 270 | 62 167 | 43 103 | 826 661 |
| 16 | 105 270 | 65 348 | 39 922 | 761 313 |
| 17 | 105 270 | 68 692 | 36 578 | 692 621 |
| 18 | 105 271 | 72 210 | 33 061 | 620 411 |
| 19 | 105 270 | 75 907 | 29 363 | 544 503 |
| 20 | 105 270 | 79 796 | 25 474 | 464 708 |
| 21 | 105 270 | 83 885 | 21 385 | 380 823 |
| 22 | 105 270 | 88 186 | 17 084 | 292 637 |
| 23 | 105 271 | 92 708 | 12 563 | 199 929 |
| 24 | 105 269 | 97 463 | 7 806 | 102 466 |
| 25 | 105 271 | 102 466 | 2 805 | 0 |
Domande frequenti sulla mashkanta
Cos'e un percorso Prime?
Il Prime e legato al tasso della Banca d'Israele (attualmente 4.5%). Il vostro tasso = Prime + margine banca.
Perche dividere in 3 percorsi?
E obbligatorio in Israele. Ogni percorso reagisce diversamente ai cambiamenti di tasso.
Cosa succede se il tasso sale?
Solo il Prime cambia subito. Il fisso non si muove. Il variabile si aggiorna ogni 5 anni.
Cos'e l'indicizzazione CPI?
Alcuni percorsi sono indicizzati all'inflazione. Se l'inflazione e al 3%, il saldo sale del 3%.
Anticipo minimo per Ole Hadash?
Ole Hadash ha le stesse condizioni della prima proprieta: 25% minimo.
Shpitzer o Keren Shava?
Shpitzer = rata fissa. Keren Shava = meno interessi ma prima rata piu alta.
Quali sono i tassi attuali?
Aprile 2026: Prime ~5.5%, fisso non indicizzato 4.5-5.5%, variabile 5 anni 4-5%.
Uno straniero puo ottenere una mashkanta?
Si, ma l'anticipo minimo e del 50%. I tassi sono spesso piu alti.
Quali documenti servono?
Teudat Zehut, ultime 3 buste paga, estratti conto 3 mesi, contratto di lavoro e di acquisto.
Questo simulatore e indicativo. Dati aprile 2026. Consultate un consulente ipotecario.