Simulador Mashkanta 2026
Calcule su hipoteca en Israel con reglas reales: 3 tracks, Shpitzer/Keren Shava, enganche minimo del Banco de Israel.
El inmueble
Tipo de compra
Division en 3 tracks (masloulim)
Divida su prestamo entre 3 tipos de tasa. El total debe ser 100%.
Duracion y metodo de pago
Metodo de pago
Cuota mensual fija. Primeros anos = sobre todo intereses (70-80%).
Capital vs Intereses por periodos de 5 anos
Primeros anos = sobre todo intereses
Cuota mensual total
8 773 NIS
Comparacion por duracion
Tabla de amortizacion anual
Desglose anual capital/intereses
| Ano | Total pagado | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 271 | 30 971 | 74 300 | 1 469 029 |
| 2 | 105 271 | 32 548 | 72 723 | 1 436 484 |
| 3 | 105 270 | 34 204 | 71 066 | 1 402 277 |
| 4 | 105 271 | 35 949 | 69 322 | 1 366 331 |
| 5 | 105 270 | 37 781 | 67 489 | 1 328 550 |
| 6 | 105 270 | 39 706 | 65 564 | 1 288 844 |
| 7 | 105 270 | 41 732 | 63 538 | 1 247 111 |
| 8 | 105 269 | 43 861 | 61 408 | 1 203 250 |
| 9 | 105 270 | 46 100 | 59 170 | 1 157 150 |
| 10 | 105 270 | 48 454 | 56 816 | 1 108 696 |
| 11 | 105 269 | 50 928 | 54 341 | 1 057 768 |
| 12 | 105 271 | 53 531 | 51 740 | 1 004 238 |
| 13 | 105 270 | 56 266 | 49 004 | 947 972 |
| 14 | 105 270 | 59 143 | 46 127 | 888 829 |
| 15 | 105 270 | 62 167 | 43 103 | 826 661 |
| 16 | 105 270 | 65 348 | 39 922 | 761 313 |
| 17 | 105 270 | 68 692 | 36 578 | 692 621 |
| 18 | 105 271 | 72 210 | 33 061 | 620 411 |
| 19 | 105 270 | 75 907 | 29 363 | 544 503 |
| 20 | 105 270 | 79 796 | 25 474 | 464 708 |
| 21 | 105 270 | 83 885 | 21 385 | 380 823 |
| 22 | 105 270 | 88 186 | 17 084 | 292 637 |
| 23 | 105 271 | 92 708 | 12 563 | 199 929 |
| 24 | 105 269 | 97 463 | 7 806 | 102 466 |
| 25 | 105 271 | 102 466 | 2 805 | 0 |
Preguntas frecuentes sobre la mashkanta
Que es un track Prime?
El Prime esta ligado a la tasa del Banco de Israel (actualmente 4.5%). Su tasa = Prime + margen del banco.
Por que dividir en 3 tracks?
Es obligatorio en Israel. Cada track reacciona diferente a los cambios de tasa.
Que pasa si la tasa sube?
Solo el Prime cambia inmediatamente. La fija no se mueve. La variable se actualiza cada 5 anos.
Que es la indexacion CPI?
Algunos tracks estan indexados a la inflacion. Si la inflacion es 3%, su saldo sube 3%.
Enganche minimo para Ole Hadash?
Ole Hadash tiene las mismas condiciones que primera propiedad: 25% minimo.
Shpitzer o Keren Shava?
Shpitzer = cuota fija. Keren Shava = menos intereses pero primera cuota mas alta.
Cuales son las tasas actuales?
Abril 2026: Prime ~5.5%, fija no indexada 4.5-5.5%, variable 5 anos 4-5%.
Un extranjero puede obtener mashkanta?
Si, pero el enganche minimo es 50%. Las tasas suelen ser mas altas.
Que documentos se necesitan?
Teudat Zehut, 3 ultimas nominas, extractos bancarios 3 meses, contrato laboral y de compra.
Este simulador es indicativo. Datos de abril 2026. Consulte un asesor hipotecario.